Bungalov 879
152 400 €
211 600 €
116 400 €
243 300 €
1 490 €
*všetky ceny sú uvedené s DPH **projekt je možne zhotoviť ako odolný a inteligentný dom a s doplnkovými stavbami (viac info nižšie)
Počet izieb | 5 |
---|---|
Zastavaná plocha | 170.0 m2 |
Zastavaná plocha s pristavanou garážou | 194 m2 |
Úžitková plocha | 131.5 m2 |
Obytná plocha | 77.6 m2 |
Celková podlahová plocha | 170.00m2 |
Prízemie plocha | 131.5 m2 |
Obývačka plocha | 25.30 m2 |
Šírka domu | 13.40 m |
Minimálna šírka pozemku | 20.40 m |
Výška hrebeňa | 5.000 |
Výška domu | 5.000 |
Sklon strechy | 22° |
Hosťovská izba na prízemí | áno |
Vstavaný krb | áno |
Šatník ako miestnosť | áno |
Samostatné WC | áno |
Kúpeľna na prízemí | áno |
Technická miestnosť | áno |
Spojená kuchyňa s obývačkou | áno |
Špajza v kuchyni | áno |
Prízemný | áno |
Možnosť doobjednania garáže | áno |
Energetická náročnosť | A0 |
Zdroj vykurovania | Tepelné čerpadlo |
---|---|
Zdroj vykurovania | Plynový kotol |
Spôsob vykurovania | podlahové vykurovanie |
Tepelné čerpadlo | 22 €/mesiac |
---|
Projekt inteligentného domu |
|
Projekt odolného domu |
1 490.00 €
* všetky ceny sú uvedené s DPHBungalov 879
projekt veľkého bungalovu s peknými priestrannými izbami a s krytou terasou
130 m2 4 izb. 208 300 € A0
Bungalov 866
projekt pre väčší rodinný dom typu bungalov do tvaru L s dvojgarážou a zakrytou terasou
130 m2 4 izb. 208 500 € A0
Bungalov 1383
projekt obľúbeného moderného bungalovu do tvaru L s peknou veľkou obývačkou a terasou
132 m2 4 izb. 212 200 € A0
Bungalov 876
Projekt bungalovu v tvare L, s dvojgarážou ,oddelenou spálňou a prekrytou terasou
133 m2 4 izb. 214 300 € A0