Bungalov 866
152 800 €
212 200 €
116 700 €
244 000 €
1 490 €
*všetky ceny sú uvedené s DPH **projekt je možne zhotoviť ako odolný a inteligentný dom a s doplnkovými stavbami (viac info nižšie)
Počet izieb | 4 |
---|---|
Zastavaná plocha | 167.9 m2 |
Zastavaná plocha s prístreškom | 198.00 m2 |
Úžitková plocha | 131.9 m2 |
Obytná plocha | 79.4 m2 |
Obostavaný priestor | 741.4 m3 |
Celková podlahová plocha | 166.00m2 |
Prízemie plocha | 131.9 m2 |
Obývačka plocha | 39.80 m2 |
Šírka domu | 12.50 m |
Minimálna šírka pozemku | 19.50 m |
Výška hrebeňa | 4.000 |
Sklon strechy | 22° |
Energetická náročnosť | A0 |
Vstavaný krb | áno |
Kúpeľna na prízemí | áno |
Špajza v kuchyni | áno |
Technická miestnosť | áno |
Možnosť doobjednania prístrešku | áno |
Prízemný | áno |
Zdroj vykurovania | Tepelné čerpadlo |
---|---|
Zdroj vykurovania | Plynový kotol |
Spôsob vykurovania | podlahové vykurovanie |
Tepelné čerpadlo | 35 €/mesiac |
---|
Projekt inteligentného domu |
|
Projekt odolného domu |
1 490.00 €
* všetky ceny sú uvedené s DPHBungalov 866
projekt pre väčší rodinný dom typu bungalov do tvaru L s dvojgarážou a zakrytou terasou
130 m2 4 izb. 208 500 € A0
Bungalov 2276
projekt praktického 5-izbového bungalovu so šikmou strechou a dobrou dispozíciou
132 m2 5 izb. 211 600 € A0
Bungalov 876
Projekt bungalovu v tvare L, s dvojgarážou ,oddelenou spálňou a prekrytou terasou
133 m2 4 izb. 214 300 € A0
Bungalov 767
Projekt bungalovu s využitým podkrovím, garážou a skladom
165 m2 5 izb. 215 200 € A1