Bungalov 1680
94 600 €
126 200 €
78 900 €
157 700 €
1 490 €
*všetky ceny sú uvedené s DPH **projekt je možne zhotoviť ako odolný a inteligentný dom a s doplnkovými stavbami (viac info nižšie)
Počet izieb | 4 |
---|---|
Zastavaná plocha | 108.2 m2 |
Zastavaná plocha s pristavanou garážou | 141.1 m2 |
Úžitková plocha | 81.3 m2 |
Obytná plocha | 63.1 m2 |
Obostavaný priestor | 475.5 m3 |
Celková podlahová plocha | 108.20m2 |
Prízemie plocha | 81.3 m2 |
Obývačka plocha | 29.00 m2 |
Šírka domu | 10.00 m |
Minimálna šírka pozemku | 17.00 m |
Výška hrebeňa | 5.000 |
Sklon strechy | 22° |
Energetická náročnosť | A0 |
Vstavaný krb | áno |
Samostatné WC | áno |
Kúpeľna na prízemí | áno |
Pracovňa v dome | áno |
Spojená kuchyňa s obývačkou | áno |
Možnosť doobjednania garáže | áno |
Prízemný | áno |
Zdroj vykurovania | Tepelné čerpadlo |
---|---|
Zdroj vykurovania | Plynový kotol |
Spôsob vykurovania | podlahové vykurovanie |
Tepelné čerpadlo | 23 €/mesiac |
---|
Projekt inteligentného domu |
|
Projekt odolného domu |
1 490.00 €
* všetky ceny sú uvedené s DPHBungalov 1680
obľúbený projekt pre lacný, úsporný rodinný dom typu bungalov s klasickou sedlovou strechou a pristavanou garážou
79 m2 4 izb. 122 200 € A0
Bungalov 977
Projekt štvorizbového bungalovu so zastrešenou terasou na úzky pozemok
96 m2 4 izb. 125 000 € A0
Bungalov 568
Praktický projekt 4-izbového bungalovu s obývačkou spojenou s kuchyňou
97 m2 4 izb. 126 800 € A1
Bungalov 1077
Projekt jednoduchého bungalovu s pultovou strechou, s obývačkou na bočnej strane a zastrešenou terasou
98 m2 4 izb. 127 600 € A0