Bungalov 82
143 500 €
199 300 €
109 600 €
229 200 €
890 €
*všetky ceny sú uvedené s DPH **projekt je možne zhotoviť ako odolný a inteligentný dom a s doplnkovými stavbami (viac info nižšie)
Počet izieb | 5 |
---|---|
Zastavaná plocha | 245 m2 |
Úžitková plocha | 179.2 m2 |
Obytná plocha | 103.1 m2 |
Obostavaný priestor | 1189.7 m3 |
Suterén plocha | 42.00 m2 |
Prízemie plocha | 167 m2 |
Obývačka plocha | 53.00 m2 |
Šírka domu | 16.00 m |
Minimálna šírka pozemku | 23.00 m |
Výška hrebeňa | 5.370 |
Sklon strechy | 22° |
Energetická náročnosť | A1 |
Vstavaný krb | áno |
Samostatné WC | áno |
Kúpeľna na prízemí | áno |
Prekrytie terasy | áno |
parameters.Suterén | áno |
Spojená kuchyňa s obývačkou | áno |
Špajza v kuchyni | áno |
Prízemný | áno |
Zdroj vykurovania | Plynový kotol |
---|---|
Zdroj vykurovania | Elektrokotol + krb |
Spôsob vykurovania | podlahové vykurovanie |
Plynový kotol | 58 €/mesiac |
---|---|
Tepelné čerpadlo | 44 €/mesiac |
Projekt inteligentného domu |
|
Projekt odolného domu |
|
Projekt Energetická náročnosť (globálny ukazovateľ) A0 |
890.00 €
* všetky ceny sú uvedené s DPHBungalov 82
244 m2 5 izb. 192 000 € A1
Bungalov 1775
192 m2 6 izb. 198 000 € A0
Bungalov 1070
46 m2 2 izb. 1 225 000 € A0
Bungalov S 1407
58 m2 2 izb. 1 467 000 € A0