Bungalov 1278
116 800 €
162 200 €
89 200 €
186 500 €
890 €
*všetky ceny sú uvedené s DPH **projekt je možne zhotoviť ako odolný a inteligentný dom a s doplnkovými stavbami (viac info nižšie)
Počet izieb | 4 |
---|---|
Zastavaná plocha | 210.8 m2 |
Úžitková plocha | 122.9 m2 |
Obytná plocha | 79.9 m2 |
Obostavaný priestor | 947.7 m3 |
Prízemie plocha | 154 m2 |
Obývačka plocha | 37.90 m2 |
Šírka domu | 12.00 m |
Minimálna šírka pozemku | 19.00 m |
Výška hrebeňa | 5.775 |
Sklon strechy | 22° |
Energetická náročnosť | A1 |
Vstavaný krb | áno |
Samostatné WC | áno |
Kúpeľna na prízemí | áno |
Prekrytie terasy | áno |
Spojená kuchyňa s obývačkou | áno |
Špajza v kuchyni | áno |
Prízemný | áno |
Zdroj vykurovania | Plynový kotol |
---|---|
Zdroj vykurovania | Elektrokotol + krb |
Spôsob vykurovania | podlahové vykurovanie |
Plynový kotol | 36 €/mesiac |
---|---|
Tepelné čerpadlo | 26 €/mesiac |
Projekt inteligentného domu |
|
Projekt odolného domu |
|
Projekt Energetická náročnosť (globálny ukazovateľ) A0 |
890.00 €
* všetky ceny sú uvedené s DPHBungalov 1278
109 m2 4 izb. 157 100 € A0
Bungalov 870
131 m2 4 izb. 159 600 € A1
Bungalov 1980
119 m2 4 izb. 163 000 € A0
Bungalov 1273
152 m2 5 izb. 166 000 € A0