Bungalov 974
83 700 €
116 300 €
64 000 €
133 800 €
890 €
*všetky ceny sú uvedené s DPH **projekt je možne zhotoviť ako odolný a inteligentný dom a s doplnkovými stavbami (viac info nižšie)
Počet izieb | 4 |
---|---|
Zastavaná plocha | 123.6 m2 |
Úžitková plocha | 92 m2 |
Obytná plocha | 60 m2 |
Obostavaný priestor | 593.2 m3 |
Prízemie plocha | 92 m2 |
Obývačka plocha | 23.40 m2 |
Šírka domu | 9.00 m |
Minimálna šírka pozemku | 16.00 m |
Výška hrebeňa | 5.480 |
Sklon strechy | 25° |
Energetická náročnosť | A1 |
Vstavaný krb | áno |
Samostatné WC | áno |
Kúpeľna na prízemí | áno |
Prekrytie terasy | áno |
Spojená kuchyňa s obývačkou | áno |
Špajza v kuchyni | áno |
Prízemný | áno |
Zdroj vykurovania | Plynový kotol |
---|---|
Zdroj vykurovania | Elektrokotol + krb |
Spôsob vykurovania | Radiátory |
Plynový kotol | 28 €/mesiac |
---|---|
Tepelné čerpadlo | 19 €/mesiac |
BUNGALOV 667 4-izbový prízemný dom s neobytným podkrovím určený pre 4-člennú domácnosť | vhodný na rovinatý, prípadne mierne svahovitý terén | orientácia vstupu a bočné steny bez okien do obytných miestností umožňujú umiestnenie na užší pozemok | ťažisko domu tvorí atraktívny priestor obývacej izby s jedálňou a krbom, s priehľadom do krovu | prepojenie dennej časti s terasou | priama náväznosť obytného priestoru na kuchyňu | po menších úpravách vhodný aj pre osobu so zníženou schopnosťou pohybu | časť neobytného podkrovia je využiteľná na skladovacie účely | jednoduché technické riešenie, vhodné na svojpomocnú výstavbu | kompaktná dispozícia spojená so zateplením stien prispieva k úspore energií
Projekt inteligentného domu |
|
Projekt odolného domu |
|
Projekt Energetická náročnosť (globálny ukazovateľ) A0 |
890.00 €
* všetky ceny sú uvedené s DPHBungalov 974
101 m2 4 izb. 115 700 € A1
Bungalov 1672
121 m2 5 izb. 116 200 € A0
Bungalov 468
105 m2 4 izb. 116 500 € A1
Bungalov 1085
91 m2 3 izb. 116 600 € A0