Bungalov 1978
55 200 €
76 700 €
42 200 €
88 200 €
990 €
*všetky ceny sú uvedené s DPH **projekt je možne zhotoviť ako odolný a inteligentný dom a s doplnkovými stavbami (viac info nižšie)
Počet izieb | 4 |
---|---|
Zastavaná plocha | 100 m2 |
Zastavaná plocha s pristavanou garážou | 132.5 m2 |
Úžitková plocha | 81.3 m2 |
Obytná plocha | 63.1 m2 |
Obostavaný priestor | 475.5 m3 |
Prízemie plocha | 81.3 m2 |
Obývačka plocha | 29.00 m2 |
Šírka domu | 10.00 m |
Minimálna šírka pozemku | 17.00 m |
Výška hrebeňa | 5.180 |
Sklon strechy | 22° |
Energetická náročnosť | A0 |
Vstavaný krb | áno |
Samostatné WC | áno |
Kúpeľna na prízemí | áno |
Pracovňa v dome | áno |
Spojená kuchyňa s obývačkou | áno |
Možnosť doobjednania garáže | áno |
Prízemný | áno |
Zdroj vykurovania | Tepelné čerpadlo |
---|---|
Zdroj vykurovania | Plynový kotol |
Spôsob vykurovania | podlahové vykurovanie |
Plynový kotol | 26 €/mesiac |
---|---|
Tepelné čerpadlo | 18 €/mesiac |
Projekt inteligentného domu |
|
Projekt odolného domu |
990.00 €
* všetky ceny sú uvedené s DPHBungalov 1978
66 m2 2 izb. 71 700 € A1
Bungalov 1382
64 m2 3 izb. 75 700 € A0
Bungalov S 1402
71 m2 3 izb. 76 800 € A0
Bungalov 1171
63 m2 3 izb. 77 000 € A1