Bungalov S 1411
57 400 €
79 700 €
43 900 €
91 700 €
890 €
*všetky ceny sú uvedené s DPH **projekt je možne zhotoviť ako odolný a inteligentný dom a s doplnkovými stavbami (viac info nižšie)
Počet izieb | 3 |
---|---|
Zastavaná plocha | 80 m2 |
Zastavaná plocha s prístreškom | 99.50 m2 |
Úžitková plocha | 63.5 m2 |
Obytná plocha | 48.8 m2 |
Obostavaný priestor | 360 m3 |
Prízemie plocha | 63.5 m2 |
Obývačka plocha | 22.18 m2 |
Šírka domu | 8.00 m |
Minimálna šírka pozemku | 15.00 m |
Výška hrebeňa | 4.620 |
Sklon strechy | 22° |
Energetická náročnosť | A1 |
Vstavaný krb | áno |
Samostatné WC | áno |
Kúpeľna na prízemí | áno |
Možnosť doobjednania prístrešku | áno |
Prízemný | áno |
Zdroj vykurovania | Tepelné čerpadlo |
---|---|
Zdroj vykurovania | Plynový kotol |
Spôsob vykurovania | podlahové vykurovanie |
Plynový kotol | 25 €/mesiac |
---|---|
Tepelné čerpadlo | 17 €/mesiac |
Projekt inteligentného domu |
|
Projekt odolného domu |
|
Projekt Energetická náročnosť (globálny ukazovateľ) A0 |
890.00 €
* všetky ceny sú uvedené s DPHBungalov S 1411
70 m2 3 izb. 79 000 € A0
Bungalov S 1406
75 m2 3 izb. 79 100 € A0
Bungalov S 1503
74 m2 3 izb. 80 100 € A1
Bungalov 72
74 m2 3 izb. 80 400 € A1