Vila 1961
112 600 €
156 400 €
86 000 €
179 900 €
890 €
*všetky ceny sú uvedené s DPH **projekt je možne zhotoviť ako odolný a inteligentný dom a s doplnkovými stavbami (viac info nižšie)
Počet izieb | 5 |
---|---|
Zastavaná plocha | 111.5 m2 |
Zastavaná plocha s pristavanou garážou | 131 m2 |
Úžitková plocha | 164.3 m2 |
Obytná plocha | 89.6 m2 |
Obostavaný priestor | 696.7 m3 |
Prízemie plocha | 83 m2 |
Poschodie plocha | 89 m2 |
Obývačka plocha | 30.70 m2 |
Šírka domu | 8.50 m |
Minimálna šírka pozemku | 15.50 m |
Výška domu | 6.760 |
Hosťovská izba na prízemí | áno |
Vstavaný krb | áno |
Šatník ako miestnosť | áno |
Sklad ako miestnosť | áno |
Kúpeľna na prízemí | áno |
Poschodové | áno |
Špajza v kuchyni | áno |
Energetická náročnosť | A1 |
Možnosť doobjednania garáže | áno |
Zdroj vykurovania | Plynový kotol |
---|---|
Spôsob vykurovania | podlahové vykurovanie |
Zdroj vykurovania | Tepelné čerpadlo |
Plynový kotol | 46 €/mesiac |
---|---|
Tepelné čerpadlo | 34 €/mesiac |
Projekt inteligentného domu |
|
Projekt odolného domu |
|
Projekt Energetická náročnosť (globálny ukazovateľ) A0 |
890.00 €
* všetky ceny sú uvedené s DPHVila 1961
134 m2 4 izb. 153 700 € A0
Vila 753
120 m2 4 izb. 155 400 € A0
Vila 752
164 m2 5 izb. 157 100 € A0
Vila 1152
160 m2 6 izb. 159 600 € A0