Vila 1851
107 900 €
149 800 €
82 400 €
172 300 €
1 290 €
*všetky ceny sú uvedené s DPH **projekt je možne zhotoviť ako odolný a inteligentný dom a s doplnkovými stavbami (viac info nižšie)
Počet izieb | 4 |
---|---|
Zastavaná plocha | 166.4 m2 |
Zastavaná plocha s pristavanou garážou | 188.3 m2 |
Úžitková plocha | 127.8 m2 |
Obytná plocha | 78 m2 |
Obostavaný priestor | 672 m3 |
Prízemie plocha | 127.8 m2 |
Obývačka plocha | 35.30 m2 |
Šírka domu | 13.63 m |
Minimálna šírka pozemku | 20.63 m |
Výška domu | 4.180 |
Vstavaný krb | áno |
Šatník ako miestnosť | áno |
Samostatné WC | áno |
Kúpeľna na prízemí | áno |
Prekrytie terasy | áno |
Spojená kuchyňa s obývačkou | áno |
Špajza v kuchyni | áno |
Energetická náročnosť | A0 |
Technická miestnosť | áno |
Možnosť doobjednania garáže | áno |
Prízemný | áno |
Zdroj vykurovania | Tepelné čerpadlo |
---|---|
Zdroj vykurovania | Plynový kotol |
Spôsob vykurovania | podlahové vykurovanie |
Plynový kotol | 26 €/mesiac |
---|---|
Tepelné čerpadlo | 17 €/mesiac |
Projekt inteligentného domu |
|
Projekt odolného domu |
1 290.00 €
* všetky ceny sú uvedené s DPHVila 1851
140 m2 5 izb. 146 100 € A0
Vila 1053
115 m2 4 izb. 148 600 € A0
Vila 1855
124 m2 4 izb. 151 300 € A0
Vila 1964
132 m2 4 izb. 151 600 € A0