Bungalov 1974
85 900 €
119 300 €
65 600 €
137 200 €
1 790 €
*všetky ceny sú uvedené s DPH **projekt je možne zhotoviť ako odolný a inteligentný dom a s doplnkovými stavbami (viac info nižšie)
Počet izieb | 5 |
---|---|
Zastavaná plocha | 155 m2 |
Zastavaná plocha s pristavanou garážou | 177.8 m2 |
Zastavaná plocha s pristavanou dvojgarážou | 194.00 m2 |
Úžitková plocha | 116.8 m2 |
Obytná plocha | 72.8 m2 |
Obostavaný priestor | 736 m3 |
Prízemie plocha | 116 m2 |
Obývačka plocha | 35.20 m2 |
Šírka domu | 11.50 m |
Minimálna šírka pozemku | 18.50 m |
Výška hrebeňa | 5.800 |
Sklon strechy | 25° |
Energetická náročnosť | A1 |
Vstavaný krb | áno |
Samostatné WC | áno |
Kúpeľna na prízemí | áno |
Spojená kuchyňa s obývačkou | áno |
Špajza v kuchyni | áno |
Možnosť doobjednania garáže aj dvojgaráže | áno |
Prízemný | áno |
Zdroj vykurovania | Plynový kotol |
---|---|
Zdroj vykurovania | Elektrokotol + krb |
Spôsob vykurovania | podlahové vykurovanie |
1 790.00 €
* všetky ceny sú uvedené s DPHBungalov 1974
111 m2 4 izb. 118 800 € A0
Bungalov 1075
99 m2 4 izb. 118 900 € A0
Bungalov 1771
118 m2 4 izb. 119 600 € A0
Bungalov 76
133 m2 3 izb. 119 700 € A1